Overzicht verloop en bijensterfte van Bijenstand Oudewijk
Geboorte Jaar Moer Herkomst van de moer Carnica Lijn bevrucht Behandeld BeeVital Mijtenval Behandeld Thymol Frakno Mijtenval (geen tellingen) Wintervoer kg periode half augustus-10 september Honingopbrengst Verdwenen (constatering)
Datum: 5-11-2006
bitsandbees 0401 2004 Lonneker Hoffman stand L 4-24-06 > 350 8-11-06 hoog 15 22-10-2006
bitsandbees 0402 2004 Lonneker Hoffman stand L 4-24-06 > 400 8-11-06 zeer hoog =>100/d 15 3-11-2006
bitsandbees 0501 2005 Elim stand E 4-24-06 >300 8-11-06 hoog 15 20-10-2006
bitsandbees 0601 2006 dochter 0402 stand N 4-24-06 <200 zeer hoog 15 29-10-2006
bitsandbees 0502 2005 ter Apel Peschetz stand tA 4-24-06 <150 8-11-06 veel 15 21-10-2006
bitsandbees 0602 2006 Elim Peschetz stand E 4-24-06 veel 15 21-10-2006
bitsandbees 0503 2005 dochter 0401 stand N 4-24-06 ca 600 8-11-06 zeer zeer hoog 15
 
Honingopbrenst 2006 Totaal kg ca 180
Wintervoer Invertsuiker 15kg, bestaande uit AH Euroshopper suiker en melkzuur, verhouding 10kg suiker / 5,5 liter water / 17ml melkzuur.
Bereiding: Breng 5,5 liter water aan de kook met daarin 10 kg kristalsuiker. Wanneer het kookt 17ml melkzuur toevoegen. Daarna 30 minuten tegen de kook aan laten staan. Dit levert een emmer vol van 15kg, voldoende voor een volk.  Dus 1,7ml of gram per 1kg suiker.